鋳造事業
鋳造事業
Business
小物から大物まで、
どんな形状のものでも
対応可能
小物から大物まで、
どんな形状のものでも
対応可能
鋳造用模型製造メーカーで培ってきた経験、技術の強みがあります。
- 安価な模型・・・(中間マージン無し)
- 現場作業の効率化・・・(容易な抜型、仕上げ簡素化)
- 不具合発生率の低さ・・・(経験からの模型への細工)
- 図面を見る目・・・(図面読解力)
後発メーカーとして信頼度を補うためにも物理的試験機器はもちろん成分分析器や砂試験器を一式有しています。引張試験機、ブルネル硬度計(卓上式、キングブリネル式)、発行分光分析器、湿式・燃焼式検査機器一式等。生産設備は、3t電気炉2基(最大製品重量7t)、フラン自硬性設備一式、モノレール式ハンガーショット、テーブル式ハンガーショット等があります。これら様々な特徴を生かして、皆様に満足していただける高品位なねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄を製造しております。
設備一覧
Equipment
機械設備名 | メーカー | 機種 | 台数 | 能力最大ワーク |
---|---|---|---|---|
中周波電気炉 | 西安藍輝 | KGPS-1500KW500HZ | 2電源2炉 | 炉体3ton |
砂処理設備 | 常州格瑞 | 1式 | 15T/H | |
クレーン(16T) | 山东汇聚重工 | 3 | 16T | |
クレーン(10T) | 新泰金恒力 | 3 | 10T | |
クレーン(5T) | 新泰金恒力 | 8 | 5T | |
クレーン(3T) | 山东国新 | 1 | 3T | |
クレーン(アーム式) | 山东国新 | 2 | 3T | |
500KW焼鈍炉 | 济南鲁联 | RT5500*2500*2000 | 1 | 18T/回 |
テーブル式ショットブラスト | 青岛海铸德 | HZD365F | 1 | 5T |
ハンガー式ショットブラスト | 青岛新东工矿 | Q37150 | 1 | 5T |
スクリューコンプレッサー | 上海宇盛压缩机厂 | YSB55AC-10.5 | 2 | 55KW |
CEメーター | 大連中山 | QCR-1000A | 2 | – |
携帯式熱電対温度計 | 天津汇丰 | HF-05BX | 3 | – |
カントバック | 烟台东方分析仪 | DF-660 | 1 | – |
万能試験機 | 杭州邦威机电 | WEW-600B | 1 | – |
五元素分析設備 | 南京群发 | BS5C | 1式 | – |
キングブリネル硬度計 | 瀋陽天星 | PHB-3000 | 1 | |
ブリネル硬度計 | 济南邦威 | HB-3000B-I | 1 | – |
超音波探傷器 | 南通一恒实业 | HY-2100 | 1 | |
フォークリフト | 杭州叉车 | 1 | 3.8T | |
フォークリフト | 杭州叉车 | 1 | 4.8T | |
タイヤローダー | 山東明宇重工 | ZL910 | 2 | 2T |
門型フライス | オークマ | MDB-A | 1 | 1800*1500*1000 |
普通旋盤 | 大连机床有限公司 | CDE6150A | 1 | Φ500*750 |
木工機械 | 一式 |
スクロールできます
機械設備名 | 中周波電気炉 | 砂処理設備 | クレーン(16T) | クレーン(10T) | クレーン(5T) | クレーン(3T) | クレーン(アーム式) | 500KW焼鈍炉 | テーブル式ショットブラスト | ハンガー式ショットブラスト | スクリューコンプレッサー | CEメーター | 携帯式熱電対温度計 | カントバック | 万能試験機 | 五元素分析設備 | キングブリネル硬度計 | ブリネル硬度計 | 超音波探傷器 | フォークリフト | フォークリフト | タイヤローダー | 門型フライス | 普通旋盤 | 木工機械 |
メーカー | 西安藍輝 | 常州格瑞 | 山东汇聚重工 | 新泰金恒力 | 新泰金恒力 | 山东国新 | 山东国新 | 济南鲁联 | 青岛海铸德 | 青岛新东工矿 | 上海宇盛压缩机厂 | 大連中山 | 天津汇丰 | 烟台东方分析仪 | 杭州邦威机电 | 南京群发 | 瀋陽天星 | 济南邦威 | 南通一恒实业 | 杭州叉车 | 杭州叉车 | 山東明宇重工 | オークマ | 大连机床有限公司 | |
機種 | KGPS-1500KW500HZ | RT5500*2500*2000 | HZD365F | Q37150 | YSB55AC-10.5 | QCR-1000A | HF-05BX | DF-660 | WEW-600B | BS5C | PHB-3000 | HB-3000B-I | HY-2100 | ZL910 | |||||||||||
台数 | 2電源2炉 | 1式 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 一式 |
能力最大ワーク | 炉体3ton | 15T/H | 16T | 10T | 5T | 3T | 3T | 18T/回 | 5T | 5T | 55KW | – | – | – | – | – | – | 3.8T | 4.8T | 2T | 1800*1500*1000 | Φ500*750 |
製品事例
Works
受注の流れ
Flow